IFMR — 速度监控器在速度未达到或已超过或未检测到运动时激活 可调阈值:0.1 Hz → 25 kHz 直流版本:IFMR0036(9 → 32 V 直流) 交流版本:IFMR0066(85 → 250 V 交流) 所有传感器均可通过 DIP 开关调节 通过 2 个信息 LED 显示状态 在 C 式或顶帽式导轨上装配简单 输入: | PNP、NPN、永磁、继电器, ---|--- | CMOS 或 TTL。 最大电压:90 V 频率范围: | 0.1 Hz → 25 kHz 精确度: | 0.1%,从工作区更改器 输出: | 继电器,240V 交流或 28 V 直流时为 5 A 信息 LED: | 输出时为红色 LED | 接收信号时为绿色 LED 电源: | 9 → 32 V 直流或 85 → 250 Vac 传感器 | 仅交流版本:+12 V 直流 (+25%), 电源: | 最大 60 mA 反应时间: | 可在 10 步内调整从 5 ms → 10 S 磁滞和 | 0.25% → 33.33% 限制 偏置: | 可在 9 步内调整 保护 2.2kV: | 在电源和输入和/或 | 电源和输出之间 保护 500 mV: | 输入和输出之间(最大值 1分钟) 温度: | 操作: | 0 °C → +50 °C 轴承: | -40 °C → +80 °C 外壳: | 稳定的塑料外壳 尺寸: | 28 x 107 x 79 mm(宽 x 高 x 深) ### Relay Controllers### Rotation SensingAll units have standard panel cut out of 45 x 45mm and SPCO output
参数 | 值 |
---|---|
产品 | 编码器 |
型号编码 | IFMR0036 |
说明 | IFMR — 速度监控器在速度未达到或已超过或未检测到运动时激活 可调阈值:0.1 Hz → 25 kHz 直流版本:IFMR0036(9 → 32 V 直流) 交流版本:IFMR0066(85 → 250 V 交流) 所有传感器均可通过 DIP 开关调节 通过 2 个信息 LED 显示状态 在 C 式或顶帽式导轨上装配简单 输入: | PNP、NPN、永磁、继电器, ---|--- | CMOS 或 TTL。 最大电压:90 V 频率范围: | 0.1 Hz → 25 kHz 精确度: | 0.1%,从工作区更改器 输出: | 继电器,240V 交流或 28 V 直流时为 5 A 信息 LED: | 输出时为红色 LED | 接收信号时为绿色 LED 电源: | 9 → 32 V 直流或 85 → 250 Vac 传感器 | 仅交流版本:+12 V 直流 (+25%), 电源: | 最大 60 mA 反应时间: | 可在 10 步内调整从 5 ms → 10 S 磁滞和 | 0.25% → 33.33% 限制 偏置: | 可在 9 步内调整 保护 2.2kV: | 在电源和输入和/或 | 电源和输出之间 保护 500 mV: | 输入和输出之间(最大值 1分钟) 温度: | 操作: | 0 °C → +50 °C 轴承: | -40 °C → +80 °C 外壳: | 稳定的塑料外壳 尺寸: | 28 x 107 x 79 mm(宽 x 高 x 深) ### Relay Controllers### Rotation SensingAll units have standard panel cut out of 45 x 45mm and SPCO output |
品牌 | RED Lion |
封装 | - |
分类 | 型号 |
---|---|
继电器配件 > | PAXLCR00 |
小时计 > | PAXLR000 |
小时计 > | CUB4LP40 |
面板仪器 > | CUB5PR00 |
面板仪器 > | ZBG12002 |
编码器 > | G308A230 |
面板仪器 > | ZGG0010C |
编码器 > | G315C210 |
G10S0000 | |
G310S230 | |
G310C230 | |
面板仪器 > | HESS0000 |
面板仪器 > | NT24K-14FX6-SC-POE |
霍尔传感器 > | PAXCK000 |
小时计 > | CUB5TB00 |
小时计 > | PAXS0010 |
面板仪器 > | CUB4L000 |
小时计 > | CUB5RTR0 |
面板仪器 > | PAXCDC10 |
面板仪器 > | CUB5COM2 |
面板仪器 > | ZBH01002 |
编码器 > | G15C1100 |
面板仪器 > | G303M000 |
PAXLID00 | |
面板仪器 > | CUB4V010 |
面板仪器 > | PAXLIA00 |
面板仪器 > | PAXCDS40 |
面板仪器 > | CUB7CCR0 |
小时计 > | CUB5VR00 |
面板仪器 > | C48CS003 |
小时计 > | CUB4L800 |
小时计 > | ZCG0001C |
编码器 > | G10R0000 |
小时计 > | PAXC0020 |
面板仪器 > | G315C230 |
小时计 > | C48CS103 |
面板仪器 > | PAXLVD00 |
面板仪器 > | G310R210 |
ITMA3035 | |
G15C0000 |