CUB4V LCD 电压表,3.5 位,200 V,15 mm 字符高度3.5 位,15 mm 超亮显示屏 自动偏移校正 可自由选择小数点 电位计,灵活定标 保护等级 IP65 四个输入范围: | ±199.9 mV 直流,±1.999 V 直流,±19.99 V 直流或 ±199.9 V 直流 (Ri = 1 MΩ) 可选择,使用 DIP 开关。 保护:199.9 mV 直流,范围:75 V 直流。 所有其他范围:300 V 直流 ---|--- 显示功能: | 标准 LCD 或光,红色或绿色 背景。 减号 (-) 和溢出显示。 可使用 DIP 开关设置小数点 精确度: | ±(0.1 % + 1 位),在 23 °C 和 85% RH 下 电源: | 标准 LCD 显示: | 最大 9 → 28 V 直流 4 mA 光显示: | 最大 9 → 28 V 直流 50 mA 测量比率: | 每秒测量 2.5 次 稳定时间: | 1.5 s 外壳: | 耐高冲击性塑料外壳 尺寸(宽 x 高 x 深) | 75 x 39 x 50 mm 面板切口: | 符合 DIN:68 x 33 mm | 使用安装架进行安装 连接: | 螺钉连接 制造商部件号对照参考 --- 库存号 | Wachendorff 部件号 | 描述 388-5422 | CUB4V000 | 标准 LCD 388-5450 | CUB4V010 | 绿色 LCD 388-5472 | CUB4V020 | 红色 LCD ### 认可UL,CSA### LCD 5.5 至 19mm 数字高度全都具有 0 至 +50°C 的工作温度范围,指定的除外。
参数 | 值 |
---|---|
产品 | AC-DC转换器 |
型号编码 | CUB4V020 |
说明 | CUB4V LCD 电压表,3.5 位,200 V,15 mm 字符高度3.5 位,15 mm 超亮显示屏 自动偏移校正 可自由选择小数点 电位计,灵活定标 保护等级 IP65 四个输入范围: | ±199.9 mV 直流,±1.999 V 直流,±19.99 V 直流或 ±199.9 V 直流 (Ri = 1 MΩ) 可选择,使用 DIP 开关。 保护:199.9 mV 直流,范围:75 V 直流。 所有其他范围:300 V 直流 ---|--- 显示功能: | 标准 LCD 或光,红色或绿色 背景。 减号 (-) 和溢出显示。 可使用 DIP 开关设置小数点 精确度: | ±(0.1 % + 1 位),在 23 °C 和 85% RH 下 电源: | 标准 LCD 显示: | 最大 9 → 28 V 直流 4 mA 光显示: | 最大 9 → 28 V 直流 50 mA 测量比率: | 每秒测量 2.5 次 稳定时间: | 1.5 s 外壳: | 耐高冲击性塑料外壳 尺寸(宽 x 高 x 深) | 75 x 39 x 50 mm 面板切口: | 符合 DIN:68 x 33 mm | 使用安装架进行安装 连接: | 螺钉连接 制造商部件号对照参考 --- 库存号 | Wachendorff 部件号 | 描述 388-5422 | CUB4V000 | 标准 LCD 388-5450 | CUB4V010 | 绿色 LCD 388-5472 | CUB4V020 | 红色 LCD ### 认可UL,CSA### LCD 5.5 至 19mm 数字高度全都具有 0 至 +50°C 的工作温度范围,指定的除外。 |
品牌 | RED Lion |
封装 | - |
分类 | 型号 |
---|---|
面板仪器 > | ICM50000 |
面板仪器 > | PX2C8V00 |
面板仪器 > | T1610010 |
温控器件 > | IAMS0001 |
温控器件 > | PX2C8H00 |
继电器配件 > | G12C0000 |
温控器件 > | G3RS0000 |
面板仪器 > | ZFG0010C |
编码器 > | G307K200 |
ITMA2003 | |
PAXCDC50 | |
温度传感器 > | DT800000 |
面板仪器 > | G310S210 |
小时计 > | TMWSK025 |
面板仪器 > | PAXT0000 |
测试配件 > | IAMS0011 |
面板仪器 > | G07C0000 |
继电器配件 > | ZGG0001C |
编码器 > | ZCG0100C |
编码器 > | CUB5RTB0 |
面板仪器 > | IAMS0010 |
继电器配件 > | G308A210 |
面板仪器 > | G09C0000 |
温控器件 > | T1620000 |
CTL2002F | |
LD4A05P0 | |
传感器及配件 > | PAXCDS10 |
面板仪器 > | ZCH0500C |
编码器 > | G308C100 |
面板仪器 > | PAXTM000 |
小时计 > | PAXD0000 |
面板仪器 > | PAXCDS20 |
面板仪器 > | CUB5VB00 |
面板仪器 > | PAXCDC20 |
面板仪器 > | CUB7TCS0 |
小时计 > | G07S0000 |
EMI/RFI屏蔽/抑制 > | SNUB0000 |
面板仪器 > | PAXLCL00 |
G310C210 | |
G12C1100 |