PAX 数字速率计/计数器/双计数器PAX 数字输入面板表提供 3 种不同模式;PAXC 计数器/双计数器,PAXR 速率计和 PAXI,可提供计数和速率。 它们提供很多功能和性能,以适用于各种工业应用。 6 位 (14.2 mm) LED 显示器 红色,日光下可读显示屏 可变强度显示屏 3 个可编程键 85-250V 交流或 11-36V 直流电源电压 四个设定点警报输出(可选项卡) 总线功能;Devicenet,ModBus 和 ProfiBus-DP NEMA 4X/IP65 密封前座圈 **型号:** PAXI (905-5658) - 计数器/双计数器/速率计/从属显示屏 PAXC(905-5630,905-5649)- 计数器/双计数器 PAXR(905-5699,905-5692)- 速率计 ### Red Lion
参数 | 值 |
---|---|
产品 | 小时计 |
型号编码 | PAXC0020 |
说明 | PAX 数字速率计/计数器/双计数器PAX 数字输入面板表提供 3 种不同模式;PAXC 计数器/双计数器,PAXR 速率计和 PAXI,可提供计数和速率。 它们提供很多功能和性能,以适用于各种工业应用。 6 位 (14.2 mm) LED 显示器 红色,日光下可读显示屏 可变强度显示屏 3 个可编程键 85-250V 交流或 11-36V 直流电源电压 四个设定点警报输出(可选项卡) 总线功能;Devicenet,ModBus 和 ProfiBus-DP NEMA 4X/IP65 密封前座圈 **型号:** PAXI (905-5658) - 计数器/双计数器/速率计/从属显示屏 PAXC(905-5630,905-5649)- 计数器/双计数器 PAXR(905-5699,905-5692)- 速率计 ### Red Lion |
品牌 | RED Lion |
封装 | - |
分类 | 型号 |
---|---|
面板仪器 > | G315C230 |
小时计 > | C48CS103 |
面板仪器 > | PAXLVD00 |
面板仪器 > | G310R210 |
ITMA3035 | |
G15C0000 | |
PAXCDL10 | |
面板仪器 > | MLPS2000 |
面板仪器 > | PAXD0010 |
AC-DC转换器 > | CUB4V020 |
面板仪器 > | ICM50000 |
面板仪器 > | PX2C8V00 |
面板仪器 > | T1610010 |
温控器件 > | IAMS0001 |
温控器件 > | PX2C8H00 |
继电器配件 > | G12C0000 |
温控器件 > | G3RS0000 |
面板仪器 > | ZFG0010C |
编码器 > | G307K200 |
ITMA2003 | |
PAXCDC50 | |
温度传感器 > | DT800000 |
面板仪器 > | G310S210 |
小时计 > | TMWSK025 |
面板仪器 > | PAXT0000 |
测试配件 > | IAMS0011 |
面板仪器 > | G07C0000 |
继电器配件 > | ZGG0001C |
编码器 > | ZCG0100C |
编码器 > | CUB5RTB0 |
面板仪器 > | IAMS0010 |
继电器配件 > | G308A210 |
面板仪器 > | G09C0000 |
温控器件 > | T1620000 |
CTL2002F | |
LD4A05P0 | |
传感器及配件 > | PAXCDS10 |
面板仪器 > | ZCH0500C |
编码器 > | G308C100 |
面板仪器 > | PAXTM000 |