CUB4L8 微型电子计数器CUB4 是微型电子计数器,可提供大显示屏,采用微型封装。 它具有轻型、耐冲击塑料外壳,带透明观察窗。8 位 (11.7 mm) LCD 显示器 正向反射式显示屏 内部锂电池可提供长达 6 年的连续性操作 计数速度达到 5 KHz 可通过螺旋夹式接线端子进行电线连接 NEMA 4X/IP65 密封前座圈 ### Red Lion
参数 | 值 |
---|---|
产品 | 小时计 |
型号编码 | CUB4L800 |
说明 | CUB4L8 微型电子计数器CUB4 是微型电子计数器,可提供大显示屏,采用微型封装。 它具有轻型、耐冲击塑料外壳,带透明观察窗。8 位 (11.7 mm) LCD 显示器 正向反射式显示屏 内部锂电池可提供长达 6 年的连续性操作 计数速度达到 5 KHz 可通过螺旋夹式接线端子进行电线连接 NEMA 4X/IP65 密封前座圈 ### Red Lion |
品牌 | RED Lion |
封装 | - |
分类 | 型号 |
---|---|
小时计 > | ZCG0001C |
编码器 > | G10R0000 |
小时计 > | PAXC0020 |
面板仪器 > | G315C230 |
小时计 > | C48CS103 |
面板仪器 > | PAXLVD00 |
面板仪器 > | G310R210 |
ITMA3035 | |
G15C0000 | |
PAXCDL10 | |
面板仪器 > | MLPS2000 |
面板仪器 > | PAXD0010 |
AC-DC转换器 > | CUB4V020 |
面板仪器 > | ICM50000 |
面板仪器 > | PX2C8V00 |
面板仪器 > | T1610010 |
温控器件 > | IAMS0001 |
温控器件 > | PX2C8H00 |
继电器配件 > | G12C0000 |
温控器件 > | G3RS0000 |
面板仪器 > | ZFG0010C |
编码器 > | G307K200 |
ITMA2003 | |
PAXCDC50 | |
温度传感器 > | DT800000 |
面板仪器 > | G310S210 |
小时计 > | TMWSK025 |
面板仪器 > | PAXT0000 |
测试配件 > | IAMS0011 |
面板仪器 > | G07C0000 |
继电器配件 > | ZGG0001C |
编码器 > | ZCG0100C |
编码器 > | CUB5RTB0 |
面板仪器 > | IAMS0010 |
继电器配件 > | G308A210 |
面板仪器 > | G09C0000 |
温控器件 > | T1620000 |
CTL2002F | |
LD4A05P0 | |
传感器及配件 > | PAXCDS10 |