PAXLA 多功能仪表PAXLA 是多用途多功能仪表,可提供直流电压、电流或过程仪表,带缩放和双形式 C 继电器输出。 可通过前面板按钮和使用跨接器对仪表进行编程。 RST 键还将用作前面板显示屏重置。 一旦完成前面板编程,用户输入设置可禁用按钮。5 位 (14.2mm) LED 显示屏 可编程缩放比例和小数点 可编程用户输入 双 5 安培 C 型继电器 通用供电 可选自定义装置覆盖背光 最小值和最大值显示采集 NEMA 4X/IP65 密封前座圈 ### Red Lion
参数 | 值 |
---|---|
产品 | 面板仪器 |
型号编码 | PAXLA0U0 |
说明 | PAXLA 多功能仪表PAXLA 是多用途多功能仪表,可提供直流电压、电流或过程仪表,带缩放和双形式 C 继电器输出。 可通过前面板按钮和使用跨接器对仪表进行编程。 RST 键还将用作前面板显示屏重置。 一旦完成前面板编程,用户输入设置可禁用按钮。5 位 (14.2mm) LED 显示屏 可编程缩放比例和小数点 可编程用户输入 双 5 安培 C 型继电器 通用供电 可选自定义装置覆盖背光 最小值和最大值显示采集 NEMA 4X/IP65 密封前座圈 ### Red Lion |
品牌 | RED Lion |
封装 | - |
分类 | 型号 |
---|---|
面板仪器 > | CUB5TCB0 |
面板仪器 > | PAXLA000 |
面板仪器 > | PAX2A000 |
工业控制 > | CSMSTRSX |
编码器 > | ZGG0020C |
编码器 > | ZGG0012C |
编码器 > | ZDH1000H |
PAXLC600 | |
小时计 > | G310R230 |
面板仪器 > | MDMU0000 |
小时计 > | BMK80000 |
面板仪器 > | ZCG0200C |
编码器 > | IFMR0036 |
继电器配件 > | PAXLCR00 |
小时计 > | PAXLR000 |
小时计 > | CUB4LP40 |
面板仪器 > | CUB5PR00 |
面板仪器 > | ZBG12002 |
编码器 > | G308A230 |
面板仪器 > | ZGG0010C |
编码器 > | G315C210 |
G10S0000 | |
G310S230 | |
G310C230 | |
面板仪器 > | HESS0000 |
面板仪器 > | NT24K-14FX6-SC-POE |
霍尔传感器 > | PAXCK000 |
小时计 > | CUB5TB00 |
小时计 > | PAXS0010 |
面板仪器 > | CUB4L000 |
小时计 > | CUB5RTR0 |
面板仪器 > | PAXCDC10 |
面板仪器 > | CUB5COM2 |
面板仪器 > | ZBH01002 |
编码器 > | G15C1100 |
面板仪器 > | G303M000 |
PAXLID00 | |
面板仪器 > | CUB4V010 |
面板仪器 > | PAXLIA00 |
面板仪器 > | PAXCDS40 |