PAXLCR 双计数器和速率计PAXLCR 是多用途仪表,可提供单或双计数器,具有速率指示、刻度和双继电器输出。 该装置具有可调显示强度,且该显示器可在选定计数和速率值之间进行手动或自动切换。6 位 (14.2 mm) 红色 LED 显示器 可编程比例,用于计数和速率 双向计数,增/减控制 正交感应(高达 4 倍分辨率) 内置选组计数器功能 编程用户输入 双 5 A C 型继电器 通用供电 NEMA 4X/IP65 密封前座圈 ### Red Lion
参数 | 值 |
---|---|
产品 | 继电器配件 |
型号编码 | PAXLCR00 |
说明 | PAXLCR 双计数器和速率计PAXLCR 是多用途仪表,可提供单或双计数器,具有速率指示、刻度和双继电器输出。 该装置具有可调显示强度,且该显示器可在选定计数和速率值之间进行手动或自动切换。6 位 (14.2 mm) 红色 LED 显示器 可编程比例,用于计数和速率 双向计数,增/减控制 正交感应(高达 4 倍分辨率) 内置选组计数器功能 编程用户输入 双 5 A C 型继电器 通用供电 NEMA 4X/IP65 密封前座圈 ### Red Lion |
品牌 | RED Lion |
封装 | - |
分类 | 型号 |
---|---|
小时计 > | PAXLR000 |
小时计 > | CUB4LP40 |
面板仪器 > | CUB5PR00 |
面板仪器 > | ZBG12002 |
编码器 > | G308A230 |
面板仪器 > | ZGG0010C |
编码器 > | G315C210 |
G10S0000 | |
G310S230 | |
G310C230 | |
面板仪器 > | HESS0000 |
面板仪器 > | NT24K-14FX6-SC-POE |
霍尔传感器 > | PAXCK000 |
小时计 > | CUB5TB00 |
小时计 > | PAXS0010 |
面板仪器 > | CUB4L000 |
小时计 > | CUB5RTR0 |
面板仪器 > | PAXCDC10 |
面板仪器 > | CUB5COM2 |
面板仪器 > | ZBH01002 |
编码器 > | G15C1100 |
面板仪器 > | G303M000 |
PAXLID00 | |
面板仪器 > | CUB4V010 |
面板仪器 > | PAXLIA00 |
面板仪器 > | PAXCDS40 |
面板仪器 > | CUB7CCR0 |
小时计 > | CUB5VR00 |
面板仪器 > | C48CS003 |
小时计 > | CUB4L800 |
小时计 > | ZCG0001C |
编码器 > | G10R0000 |
小时计 > | PAXC0020 |
面板仪器 > | G315C230 |
小时计 > | C48CS103 |
面板仪器 > | PAXLVD00 |
面板仪器 > | G310R210 |
ITMA3035 | |
G15C0000 | |
PAXCDL10 |