Red Lion 68 x 33 mm 3.5位 LCD 数字面板式电压表, 仅数字显示, 直流, 0°C至+60°C
参数 | 值 |
---|---|
产品 | 面板仪器 |
型号编码 | CUB4V000 |
说明 | Red Lion 68 x 33 mm 3.5位 LCD 数字面板式电压表, 仅数字显示, 直流, 0°C至+60°C |
品牌 | RED Lion |
封装 | - |
分类 | 型号 |
---|---|
面板仪器 > | CUB4CL40 |
面板仪器 > | PAX2S000 |
继电器配件 > | ICM40030 |
面板仪器 > | G3CF002G |
面板仪器 > | PAXCDC1C |
面板仪器 > | PAXH0000 |
面板仪器 > | PAXT0010 |
编码器 > | ZMD1000B |
面板仪器 > | PAXLVA00 |
面板仪器 > | ENC5B000 |
小时计 > | CUB4L010 |
面板仪器 > | OMD00000 |
面板仪器 > | PAXCDC40 |
面板仪器 > | CUB5COM1 |
面板仪器 > | IFMR0066 |
面板仪器 > | CUB4LP00 |
小时计 > | CUB7TCR0 |
编码器 > | ZBG06002 |
编码器 > | ZGH0100C |
面板仪器 > | PAXLA0U0 |
面板仪器 > | CUB5TCB0 |
面板仪器 > | PAXLA000 |
面板仪器 > | PAX2A000 |
工业控制 > | CSMSTRSX |
编码器 > | ZGG0020C |
编码器 > | ZGG0012C |
编码器 > | ZDH1000H |
PAXLC600 | |
小时计 > | G310R230 |
面板仪器 > | MDMU0000 |
小时计 > | BMK80000 |
面板仪器 > | ZCG0200C |
编码器 > | IFMR0036 |
继电器配件 > | PAXLCR00 |
小时计 > | PAXLR000 |
小时计 > | CUB4LP40 |
面板仪器 > | CUB5PR00 |
面板仪器 > | ZBG12002 |
编码器 > | G308A230 |
面板仪器 > | ZGG0010C |